
Kamma hem storkovan - samtidigt som du gynnar ungdomsverksamheten
I Malmö Redhawks och Redhawks Supports 50/50-lotteri har du möjlighet att plocka hem stora pengar. Nedan kommer samtliga vinstnummer att redovisas, senast arbetsdagen efter den aktuella matchen.
Stötta mycket - vinn mycket!
Datum | Match | Vinstnummer | Vinstsumma |
17 sep | Redhawks vs. Rögle | 376 318 | 38 210 kr |
21 sep | Redhawks vs. Luleå | 365 618 | 14 850 kr |
28 sep | Redhawks vs. Örebro | 375 447 | 17 880 kr |
10 okt | Redhawks vs. Skellefteå | 367 118 | 16 280 kr |
17 okt | Redhawks vs. HV71 | 367 894 | 13 950 kr |
24 okt | Redhawks vs. Oskarshamn | 398 537 | 9 160 kr |
31 okt | Redhawks vs. Frölunda | 418 606 | 15 760 kr |
2 nov | Redhawks vs. Leksand | 396 123 | 18 540 kr |
14 nov | Redhawks vs. Oskarshamn | 395 045 | 19 960 kr |
21 nov | Redhawks vs. Växjö | 394 793 | 20 130 kr |
23 nov | Redhawks vs. Brynäs | 242 821 | 22 080 kr |
5 dec | Redhawks vs. Färjestad | 399 834 | 17 760 kr |
7 dec | Redhawks vs. Linköping | 399 373 | 11 980 kr |
19 dec | Redhawks vs. Djurgården | 401 501 | 16 490 kr |
21 dec | Redhawks vs. HV71 | 393 969 | 22 470 kr |
28 dec | Redhawks vs. Rögle | 422 096 | 60 830 kr |
4 jan | Redhawks vs. Örebro | 449 218 | 13 730 kr |
28 jan | Redhawks vs. Brynäs | 412 719 | 14 840 kr |
30 jan | Redhawks vs. Skellefteå | 412 365 | 13 870 kr |
1 feb | Redhawks vs. Luleå | 457 658 | 36 540 kr |
15 feb | Redhawks vs. Djurgården | 246 571 | 16 130 kr |
25 feb | Redhawks vs. Linköping | 437 342 | 13 530 kr |
29 feb | Redhawks vs. Färjestad | 438 326 | 30 740 kr |
3 mars | Redhawks vs. Leksand | 247 182 | 15 550 kr |
7 mars | Redhawks vs. Växjö | 251 606 | 25 130 kr |
10 mars | Redhawks vs. Frölunda | 427 604 | 16 340 kr |
Missade du att hämta ut din vinst? Kontakta [email protected]. Samtliga vinster måste vara uthämtade senast 14 dagar efter säsongens sista tävlingsmatch.