• Huvudsponsorer

Lördag Lör 18 Februari Feb
Söndag Sön 19 Februari Feb
Tisdag Tis 21 Februari Feb
Torsdag Tor 23 Februari Feb
Lördag Lör 25 Februari Feb
Tisdag Tis 28 Februari Feb
Torsdag Tor 2 Mars Mar
Lördag Lör 4 Mars Mar
Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar
Lördag Lör 25 Mars Mar
Tisdag Tis 28 Mars Mar
Malmö Redhawks
GPG2,5611:e i ligan
GAPG3,0010:e i ligan
PP%24%4:e i ligan
PK%80%7:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
7 Oliver LauridsenO Lauridsen D 49 4 8 12 43 1 0 39 45 50 38 26 12 15:05
73 Adam Ollas MattssonA Ollas Mattsson D 51 5 11 16 14 1 0 106 65 45 36 30 6 22:02
23 Christoffer ForsbergC Forsberg F 52 6 7 13 16 2 0 53 10 23 24 20 4 12:50
24 Anton WahlbergA Wahlberg F 17 2 2 4 0 0 0 15 5 5 6 3 3 9:23
8 Johan OlofssonJ Olofsson F 48 7 8 15 4 1 0 49 10 22 21 19 2 12:04
3 Nuutti ViitasaloN Viitasalo D 9 0 2 2 8 0 0 10 1 3 5 3 2 16:47
51 Emil SylvegårdE Sylvegård F 49 8 7 15 51 1 2 72 49 26 27 26 1 15:25
10 William Von BarnekowW Von Barnekow F 37 4 2 6 0 1 0 22 11 21 12 11 1 8:59
12 *Freddie Larsson*F Larsson F 5 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 3:56
12 *Isac Göransson*I Göransson F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
29 *Oskar Kind Bakkevig*O Kind Bakkevig F 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6:20
6 Theodor JohnssonT Johnsson D 35 2 1 3 0 1 0 24 21 8 7 8 -1 6:18
93 *Hjalte Kruse Thomsen*H Kruse Thomsen F 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 -1 11:07
91 *Eric Engstrand*E Engstrand F 11 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 4 -3 4:09
58 *Noah Schalin*N Schalin D 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 -3 2:06
27 Ponthus WesterholmP Westerholm F 52 11 14 25 12 2 4 91 12 17 29 33 -4 14:48
63 Fredrik HändemarkF Händemark F 47 8 14 22 43 0 1 72 39 22 28 33 -5 17:19
17 Pathrik WesterholmP Westerholm F 44 7 16 23 12 0 2 69 5 11 24 29 -5 15:18
11 Markus LauridsenM Lauridsen D 40 4 5 9 10 0 0 53 12 29 25 31 -6 17:31
16 Matias LassenM Lassen D 33 1 7 8 8 0 0 21 14 21 19 25 -6 16:54
*Kristian Vesalainen*K Vesalainen F 15 1 2 3 0 0 0 20 12 4 3 9 -6 11:03
47 Joakim RyanJ Ryan D 52 1 14 15 16 1 0 86 12 43 31 38 -7 22:48
95 Carl PerssonC Persson F 52 13 13 26 24 2 2 97 23 17 30 37 -7 15:08
18 Marcus SylvegårdM Sylvegård F 52 17 24 41 61 2 4 114 34 11 33 41 -8 16:54
9 Kim RosdahlK Rosdahl F 34 5 7 12 10 2 2 32 19 9 10 18 -8 14:42
90 Lance BoumaL Bouma F 47 7 7 14 26 0 1 74 64 25 25 35 -10 15:16
14 Carl-Johan LerbyC Lerby D 35 2 11 13 10 0 0 36 8 25 22 32 -10 15:19
96 Lukas WernblomL Wernblom F 44 0 5 5 8 0 0 35 43 6 9 20 -11 11:18
26 Thomas SchemitschT Schemitsch D 49 3 11 14 56 1 0 76 11 22 27 40 -13 18:37
34 Carl SöderbergC Söderberg F 52 14 12 26 18 1 8 119 18 27 28 43 -15 18:33

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
72 Daniel MarmenlindD Marmenlind 28 23 63 2,80 6 0 16 1 589 90,34 1347:56
35 Adam WernerA Werner 50 20 53 2,72 10 0 9 1 513 90,64 1170:36
31 Brandon MaxwellB Maxwell 21 10 28 2,79 3 0 7 1 231 89,19 602:22
48 *Oskar Blomgren*O Blomgren 5 1 0 0,00 1 0 0 0 9 100,00 17:23

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet