Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyvärr finns ingen statistik att visa för tillfället |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Daniel MarmenlindD Marmenlind | 50 | 31 | 75 | 2,41 | 12 | 5 | 14 | 1 | 713 | 90,48 | 1870:23 |
69 | *Oscar Alsenfelt*O Alsenfelt | 37 | 21 | 66 | 3,14 | 7 | 1 | 13 | 0 | 461 | 87,48 | 1260:02 |
48 | *Louis Ingvordsen*L Ingvordsen | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
48 | *Lucas Arrhagen*L Arrhagen | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
48 | *Leland Irving*L Irving | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
48 | *Anton Svensson*A Svensson | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet