Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyvärr finns ingen statistik att visa för tillfället |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brandon MaxwellB Maxwell | 9 | 5 | 10 | 1,99 | 1 | 0 | 4 | 1 | 113 | 91,87 | 301:19 |
72 | Daniel MarmenlindD Marmenlind | 28 | 23 | 63 | 2,80 | 6 | 0 | 16 | 1 | 589 | 90,34 | 1347:56 |
48 | *Oskar Blomgren*O Blomgren | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100,00 | 17:23 |
35 | Adam WernerA Werner | 38 | 13 | 37 | 2,97 | 4 | 0 | 8 | 0 | 286 | 88,54 | 747:25 |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet